产品列表
阀门知识
您的位置:上武阀门 >> 产品展示 >> 闸阀系列 >> NKZ44H真空隔离闸阀产品展示

NKZ44H真空隔离闸阀

NKZ44H真空隔离闸阀
在线提交订单电话:0577-57995531 传真:0577-57995532

真空隔离闸阀 NKZ41H、NKZ44H

本系列真空隔离闸阀连接形式分法兰、焊接两种,驱动方式有手动、电动两种。该真空隔离闸阀适用于工作温度≤425℃和≤550℃,工作介质为水、蒸汽或空气的管路上,作为启闭装置;尤其适用于火电厂汽机冷凝和真空负压系统,起真空隔离密封作用。

结构特点

1、设计了真空密封结构填料室,使系统与大气隔离,具有良好的环保性能。
2、选材考究,符全国内外相关标准,材料的全面质量高。
3、密封副配对先进合理,提高了密封性能,使用寿命长。
4、启闭件采用平行闸板双向弹性密封,摩擦力小,启闭轻松,维修方便,密封可靠,性能优良。
5、阀杆经调质及表面氮化处理,有良好的抗腐蚀性、抗擦伤性和耐磨性。
6、法兰垫片采用复合材料,膨胀系数大、气密性能好、保证系统与大气隔离可靠。

公称通径 公称压力 外形尺寸 电装型号 阀门重量(kg)
(mm)
DN(mm) PN(MPa) L D D1 D2 b f Z-d H H1 D0 RF BW
50 1.0 250 160 125 100 16 3 4-18 365 320 365 DZW10 86 82
65 270 180 145 120 18 3 4-18 405 320 365 DZW10 98 93
80 280 195 160 135 18 3 4-18 425 320 365 DZW10 112 107
100 300 215 180 155 20 3 8-18 480 320 365 DZW15 130 123
125 325 245 210 185 22 3 8-18 570 320 365 DZW15 165 151
150 350 280 240 210 24 3 8-23 650 320 365 DZW20I 205 187
200 400 335 295 265 26 3 8-23 770 320 365 DZW30 278 258
250 450 390 350 320 28 3 12-23 810 500 365 DZW30 370 335
300 500 440 400 368 28 4 12-23 945 440 470 DZW45 493 485
350 550 500 460 428 30 4 16-23 1085 440 470 DZW60 625 585
400 600 656 515 482 32 4 16-25 1375 450 550 DZW90 810 760
450 650 615 565 532 32 4 20-25 1470 450 550 DZW90 985 925
500 700 670 620 585 34 4 20-25 1575 450 550 DZW120 1195 1125
600 800 780 725 685 36 5 20-30 1835 600 320 DZW180 1580 1490
700 900 895 840 800 40 5 24-30 1985 600 320 DZW180 2180 2060
800 1000 1010 950 905 44 5 24-34 2345 600 320 DZW250 2730 2550
900 1100 1110 1050 1005 48 5 28-34 2690 600 320 DZW250    
1000 1200 1220 1160 1115 50 5 28-34 2780 600 570 DZW350    

 

 

公称通径 公称压力 外形尺寸 电装型号 阀门重量(kg)
(mm)
DN(mm) PN(MPa) L D D1 D2 b f Z-d H H1 D0 RF BW
50 1.6 250 160 125 100 16 3 4-18 365 320 365 DZW10 86 82
65 270 180 145 120 18 3 4-18 405 320 365 DZW10 98 93
80 280 195 160 135 18 3 4-18 425 320 365 DZW10 112 107
100 300 215 180 155 20 3 8-18 480 320 365 DZW15 133 124
125 325 245 210 185 22 3 8-18 570 320 365 DZW15 170 156
150 350 280 240 210 24 3 8-23 650 320 365 DZW20I 210 193
200 400 335 295 265 26 3 12-23 770 320 365 DZW30 280 260
250 450 405 355 320 30 3 12-25 810 500 365 DZW30 380 350
300 500 460 410 375 30 4 12-25 945 440 470 DZW45 525 490
350 550 520 470 435 34 4 16-25 1085 440 470 DZW60 655 605
400 600 580 252 485 36 4 16-30 1375 450 550 DZW90 860 785
450 650 640 585 545 40 4 20-30 1470 450 550 DZW90 1060 965
500 700 705 650 608 44 4 20-34 1575 450 550 DZW120 1310 1185
600 800 840 770 718 48 5 20-41 1835 600 320 DZW180 1655 1495
700 900 910 840 788 50 5 24-41 1985 600 320 DZW250 2430 2150
800 1000 1020 950 898 52 5 24-41 2345 840 570 DZW350 2860 2620
900 1100 1120 1050 998 54 5 28-41 2690 840 570 DZW350    
1000 1200 1255 1170 1110 56 5 28-48 2780 840 570 DZW500    
公称通径 公称压力 外形尺寸 电装型号 阀门重量(kg)
(mm)
DN(mm) PN(MPa) L D D1 D2 b f Z-d H H1 D0 RF BW
50 2.5 250 160 125 100 20 3 4-18 367 320 365 DZW10 88 83
65 270 180 145 120 22 3 8-18 408 320 365 DZW10 100 94
80 280 195 160 135 22 3 8-18 426 320 365 DZW10 117 109
100 300 230 190 160 24 3 8-23 482 320 365 DZW15 138 126
125 325 270 220 188 28 3 8-25 570 320 365 DZW15 180 163
150 350 300 250 218 30 3 8-25 650 320 365 DZW20I 220 200
200 400 360 310 278 34 3 12-25 770 320 365 DZW30 300 275
250 450 425 370 332 36 3 12-30 810 500 365 DZW30 400 360
300 500 485 430 390 40 4 16-30 960 440 470 DZW45 550 495
350 550 550 490 448 44 4 16-34 1085 440 470 DZW60 710 620
400 600 610 550 505 48 4 16-34 1375 450 550 DZW90 910 790
450 650 660 600 555 50 4 20-34 1470 450 550 DZW90 1090 945
500 700 730 660 610 52 4 20-41 1575 450 550 DZW120 1365 1205
600 800 840 770 718 56 5 20-41 1820 600 320 DZW180 1725 1525
700 900 955 875 815 60 5 24-48 1985 600 320 DZW250 2585 2330
800 1000 1070 990 930 64 5 24-48 2340 840 570 DZW350 3075 2725
公称通径 公称压力 外形尺寸 电装型号 阀门重量(kg)
(mm)
DN(mm) PN(MPa) L D D1 D2 b f2 f Z-d H H1 D0 RF BW
50 4.0 250 160 125 100 20 4 3 4-18 370 320 365 DZW10 92 87
65 280 180 145 120 22 4 3 8-18 410 320 365 DZW10 105 98
80 310 195 160 135 22 4 3 8-18 450 320 365 DZW15 123 115
100 350 230 190 160 24 4.5 3 8-23 540 320 365 DZW20I 143 135
125 400 270 220 188 28 4.5 3 8-25 640 320 365 DZW20I 181 166
150 450 300 250 218 30 4.5 3 8-25 715 320 365 DZW30 225 205
200 550 375 320 282 38 4.5 3 12-30 852 320 365 DZW30 328 283
250 650 445 385 345 42 4.5 3 12-34 1014 440 470 DZW45 488 443
300 750 510 450 408 46 4.5 4 16-34 1165 440 470 DZW60 607 527
350 850 570 510 465 52 5 4 16-34 1235 450 550 DZW90I 790 690
400 950 665 535 535 58 5 4 16-41 1420 450 550 DZW120 1008 848
公称通径 公称压力 外形尺寸 电装型号 阀门重量(kg)
(mm)
DN(mm) PN(MPa) L D D1 D2 b f2 f Z-d H H1 D0 RF BW
50 6.4 250 175 135 105 88 4 3 4-23 370 320 365 DZW15 88 94
65 280 200 160 130 110 4 3 8-23 410 320 365 DZW15 118 108
80 310 210 170 140 121 4 3 8-23 450 320 365 DZW20I 133 121
100 350 250 200 168 150 4.5 3 8-25 540 320 365 DZW20I 156 134
125 400 295 240 202 176 4.5 3 8-30 640 320 365 DZW30 193 163
150 450 340 280 240 204 4.5 3 8-34 715 320 365 DZW45 298 253
200 550 405 345 300 260 4.5 3 12-34 852 440 470 DZW60 410 350
250 650 470 400 352 313 4.5 3 12-41 1014 450 550 DZW90I 549 509
300 750 530 460 412 364 4.5 4 16-41 1165 450 550 DZW90I 745 650
350 850 595 525 475 422 5 4 16-41 1235 450 550 DZW120I 960 800
400 950 670 585 525 474 5 4 16-48 1420 6000 320 DZW180 1320 1125

 

Z41F46衬氟闸阀 Z41W美标锻钢闸阀 Z61H焊接式闸阀 Z41W不锈钢美标闸阀 Z941W电动不锈钢闸阀 Z41W不锈钢法兰闸阀 Z45H铸钢暗杆闸阀 RVSX消防专用信号闸阀 大口径弹性座封闸阀 Z945X电动弹性座封闸阀 Z41H法兰闸阀 Z44H双闸板平板闸阀 Z43F美标平板闸阀 Z43H带导流孔平板闸阀 Z43WF无导流孔平板闸阀 Z43Y高压平板闸阀 Z43Y高压法兰平板闸阀 Z83Y高压卡箍闸阀 Z960Y高温高压电站闸阀 Z962Y高温高压电站闸阀
Copyright © 2011 上海上武阀门有限公司 版权所有 All Rights Reserved
地址:上海市金山亭林工业开发区 电话:0577-57995531 传真:0577-57995532 手机:13251030104 王先生 邮件:sales@sowov.com